Объем 1 г воды (удельный объем) при температуре от 0 до 100°С
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Объем 1 г воды (удельный объем) при температуре от 0 до 100°С

Температура, °С Объем, мл Температура, °С Объем, мл Температура, °С Объем, мл
0 1,00013 40 1,00782 75 1,02576
4 1,00000 45 1,00985 80 1,02899
10 1,00027 50 1,01207 85 1,03237
15 1,00087 55 1,01448 90 1,03590
20 1,00177 60 1,01705 95 1,03959
25 1,00294 65 1,01979 99 1,04265
30 1,00435 70 1,02270 100 1,04343
35 1,00598        

× Источник: П.И.Воскресенский. Техника лабораторных работ. 9-е изд. Л.: "Химия", 1970. С. 695

к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация