Энергия простой σ-связи в гомо- и гетероатомных структурах
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Энергия простой σ-связи в гомо- и гетероатомных структурах

Гомоатомные Гетероатомные
Связь Энергия связи, кДж/моль
(ккал/моль)
Связь Энергия связи, кДж/моль
(ккал/моль)
C-C 336 (80,0) B-O 499 (119,3)
S-S 264 (63,0) B-N 436 (104,3)
P-P 222 (53,0) C-B 420 (100,0)
Se-Se 210 (50,0) Si-O 373* (89,3)
Te-Te 205 (49,0) P-O 343 (81,7)
Si-Si 189 (45,0) C-O 331 (79,0)
Sb-Sb 176 (42,0) C-N 277 (66,0)
Ge-Ge 163 (39,2) As-O 270 (64,5)
As-As 163 (39,0) Al-C 258 (61,6)
N-N 155 (37,0) C-S 258 (61,5)
O-O 142 (34,0) Si-S 256 (60,9)
    C-Si 241 (57,6)
    C-As 229 (54,6)
    N-O 155 (37,0)

* По другим данным 443 кДж/моль (106,0 ккал/моль).

× Источник: Энциклопедия Полимеров. Ред. коллегия: В.А. Каргин и др. Т.2 - М., "Советская Энциклопедия", 1974. С. 367.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация