Характеристика благородных газов
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Характеристика благородных газов

Показатель He Ne Ar Kr Xe Rn
Атомный номер 2 10 18 36 54 86
Атомная масса 4,0026 20,179 39,948 83,80 131,29 222
Степени окисления - - - +2 +2, +4, +6, +8 +2, +4, +6, +8
Ван-дер-ваальсов радиус, нм 0,122 0,160 0,192 0,198 0,218 0,214
Ковалентный радиус, нм 0,04-0,06 0,070 0,095 0,110 0,130 0,14-0,15
Энергия ионизации, кДж/моль
Х° → Х+
Х+ → Х2+
2372,32
5250,49
2080,66
3963,52
1520,57
2665,83
1350,75
2351,30
1170,35
2050,26
1037,07
-
Температура тройной точки, К 3,15 (3He) 24,66 83,81 115,78 161,36 -
Температура кипения, К 4,215 (4He) 27,07 87,29 119,80 165,05 -

× Источник: Химическая энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянца. Т. 1. -М.: Советская энциклопедия., 1988. С. 569.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация