Некоторые свойства бутанов
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Некоторые свойства бутанов

Показатель Нормальный бутан Изобутан
Тпл, °С -138,35 -159,60
Ткип, °С -0,50 -11,73
d420 (жидкость)  0,5788 0,5572
nD20 (жидкость)  1,3326 1,3514
η (-10°С, жидкость), кПа·с 0,227 0,238
γ (-30°С), кН/м 18,43 16,48
tкрит, °С 152,01 134,98
pкрит, МПа 3,675 3,534
dкрит, кг/м3 228 221
С°р (298,15 К), кДж/(кг·К) 1,678 1,667
S°298, кДж/(кг·К) 5,340 5,073
ΔН°исп (298,15 К), кДж/моль 21,5 19,2
ΔН°обр (298,15 К), кДж/моль -126,1 -134,5
ΔН°сгор (газ, H20 жидкая), кДж/моль -2878,52 -2871,65
Фактор сжимаемости (300 К, 0,098 МПа) 0,9684 0,9706
КПВ, % 1,8-9,1 1,8-8,4
Тсамовоспл, °С 405 462
Октановой число (исследовательский метод) 95 100

× Источник: Химическая энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянца. Т. 1. -М.: Советская энциклопедия., 1988. С. 638.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация