Свойства ксилидинов
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Свойства ксилидинов

Изомер Тпл, °С Ткип, °С d420 nD20
2,3-ксилидин -15 221 222 0,9931 1,5684
2,4-ксилидин 16 214 0,9740 1,5569
2,5-ксилидин 15,5 213,5 0,9790 (21 °С) 1,5591
2,6-ксилидин 11-12 216-217 0,9796 1,5612
3,4-ксилидин 51 226 1,0769 (17,5 °С) 1,5612
3,5-ксилидин 9,8 220-221 0,9720 1,5581

× Источник: Химическая энциклопедия. Под ред. И.Л. Кнунянца. Т. 2. -М.: Советская энциклопедия., 1990. С. 1091.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация