Физико-механические свойства платиновых металлов
новости науки
новости бизнеса
работа для химиков
химические выставки
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты
форум химиков
о нас
контакты

Энциклопедия автохимии


поиск

Электронный справочник: Физико-механические свойства платиновых металлов

Металл Атомная масса, г Плотность при 20°С, г/см3 Температура плавления, °С Удельное электрическое сопротивление, Ом·м Отражательная способность, % Предел прочности, МПа Микротвердость металла, МПа
отожженного электролитического
Рутений 101,70 12,40 2250 7,1-7,6 63   2400-4500 9000-10000
Родий 102,91 12,44 1960 4,7 80 48,0 1400 8000-9000
Палладий 106,70 12,02 1552 10,0 62 18,5 370-400 2000-4000
Осмий 190,20 22,50 3000 9,5 - - 3330-7600 -
Иридий 193,10 22,12 2410 5,3 70 23,0 2000-2400 9000
Платина 195,23 22,45 1769 9,8 67 14,3 370-420 2000-4000

× Источник: Буркат Г. К. Серебрение, золочение, палладирование и родирование. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1984. С. 74.


к алфавитному указателю справочника
к полному списку таблиц справочника


Все новости

Новости компаний

01.10.26 | Химический портал
Полиамиды в свободном падении: почему инженерные пластики выпадают из общего роста химпрома 30.09.26 | Обзоры химических рынков
Сера уходит под землю: как Россия из экспортёра стала импортёром 29.09.26 | Химический портал
Больше чем полимеры: как «Уралхимпласт» закрывает нишу литейной химии 28.09.26 | Химический портал
Хрупкий гигант: почему остановка ЗапСибНефтехима — это удар по всей экономике 27.09.26 | Химический портал
Дроны над Губахой: почему атаки на «Метафракс» — это удар по всей цепочке ВПК 26.09.26 | Химический портал
Титан-Полимер: как проект за 21 миллиард рублей сдвигается на 2027 год 25.09.26 | Обзоры химических рынков
Бензол, фенол, толуол: почему Россия может запретить экспорт ароматики и что это значит для бензина 24.09.26 | Обзоры химических рынков
Серая зона: почему Россия запретила экспорт серной кислоты и что это значит для удобрений 23.09.26 | Обзоры химических рынков
Рынок этилацетата в России: текущее состояние и перспективы до 2030 года 22.09.26 | Обзоры химических рынков
Прогноз развития рынка аминов в России до 2030 года: ставка на specialty-сегмент
Все новости


© ChemPort.Ru, MMII-MMXXVI
Контактная информация